15/10/2024

Apuração dos votos de todos os candidatos a Vereador em Paranaguá/PR , eleições 2024

Os eleitores de Paranaguá, em PR, elegeram hoje os novos vereadores para o mandato 2025-2028. No total, 19 cadeiras foram disputadas por 363 candidatos, sendo 118 mulheres e 235 homens.

Resultado da Eleição para Vereador em Paranaguá

Nome Votos %
1º Péke Bocudo REPUBLICANOS Eleito 1.782 2,21%
2º Tenile Xavier PSD Eleito 1.649 2,04%
3º Mari Leite AGIR Eleito 1.502 1,86%
4º Renan Britto (PP) Eleito 1.487 1,84
5º Fabio Santos (PSDB) Eleito 1.340 1,66
6º Ricardo (PP) Eleito 1.284 1,59
7º Welington Frandji (PODE) Eleito 1.184 1,47
8º Halleson Stieglitz (UNIÃO) Eleito 1.182 1,46
9º Aldo Neves (MDB) Eleito 1.165 1,44
10º Marcio Gigante (REPUBLICANOS) Eleito 1.152 1,43
11º Lindonei dos Ensacadores (PSD) Eleito 1.123 1,39
12º Edilson Caetano (REPUBLICANOS) Eleito 1.046 1,29
13º Luizinho Maranhão (PL) Eleito 1.025 1,27
14º Edu (PODE) Eleito 1.020 1,26
15º Dr Adalberto (REPUBLICANOS) Eleito 1.006 1,25
16º Irineu Cruz (UNIÃO) Eleito 956 1,18
17º Lena da Farmacia (REPUBLICANOS) Eleito 915 1,13
18º Ezequias Rederd Maré (PSD) Eleito 913 1,13
19º Giovanne Martins (NOVO) Eleito 768 0,95

Chiquinho (UNIÃO)       1.086   1,34

20º Oséias Bisson (PSDB) 1.165 1,44
21º Bruno do Idamir (PP) 986 1,22
22º Gael Antunes (PP) 913 1,13
23º Leotério (REPUBLICANOS) 899 1,11
Jozias da Negui (PDT) 880 1,09
24º Marcio Vega da Max Espetos (REPUBLICANOS)808 1,00
25º Wilson Carvalho (UNIÃO) 786 0,97
26º Jaime da Saúde (REPUBLICANOS) 774 0,96
27º Junior Leite (PSD) 762 0,94
28º Prof Thiago Sonho (NOVO) 727 0,90
29º Helton Rodrigues (NOVO) 713 0,88
30º Wagner Peres (REPUBLICANOS) 712 0,88
31º Danilo Sobrinho (UNIÃO) 691 0,86
32º Delegado Nilson Diniz (MDB) 680 0,84
33º Pastor Valdir Fernandes (PL) 646 0,80
34º Henrique Almada (MDB) 629 0,78
35º Isabelle Dias (UNIÃO) 625 0,77
36º Dra Andrea Penteado (PODE) 606 0,75
Ezequiel Mendes Zé Colméia (SOLIDARIEDADE) 600 0,74
37º Danielzinho Barros (MDB) 595 0,74
38º Silvio Nunes (REPUBLICANOS) 584 0,72
39º Marcio da União (REPUBLICANOS) 566 0,70
40º Vandecy Dutra (PP) 556 0,69
41º Nino Rebello (REPUBLICANOS) 554 0,69
42º Luana Menezes (PL) 551 0,68
43º Dirciane Ferreira (REPUBLICANOS)542 0,67
44º Jean Domingues (MDB) 533 0,66
45º Cirineu Marques (REPUBLICANOS) 519 0,64
46º Lozano da Estiva (PSDB) 519 0,64
47º Professora Daniele (MDB) 517 0,64
48º Claudio Morango (NOVO) 489 0,61
49º Adonai Gouvêa (PODE) 488 0,60
50º Marquinhos Roque (PODE) 476 0,59
51º Rafinha (UNIÃO) 442 0,55
52º Nene do Game (REPUBLICANOS) 440 0,54
53º Prof. Anderson Oliveira (PSD) 414 0,51
54º Paulo do Currículo Solidário (PSD)409 0,51
55º Oziel Marques O Mael (MDB) 408 0,50
56º Gustavinho (PSD) 346 0,43
57º Dj Wilson Cardoso (PSD) 343 0,42
58º Celso Xavier (PL) 339 0,42
59º Sargento João Carlos (AGIR) 333 0,41
60º Claudio Apiacas (NOVO) 332 0,41
61º Roniel dos Santos (NOVO) 332 0,41
62º Vânia Foes (PODE) 326 0,40
63º Aleixo (PP) 311 0,38
64º Karina Policarpo (NOVO) 304 0,38
65º Verônica Conselheira (UNIÃO) 302 0,37
66º Marquito (AGIR) 301 0,37
67º Dr Rodolfo (NOVO) 301 0,37
68º Márcia Garcia da Guarda (PSD) 298 0,37
69º Emili Souza (REPUBLICANOS) 289 0,36
70º Bira do Salão (UNIÃO) 288 0,36
71º Giscard (PL) 280 0,35
72º Prof Edu Salvador (PP) 279 0,35
73º Fabricio Sisneiro (PSDB) 269 0,33
74º Ratinho (PSDB) 266 0,33
75º Dionaldo Correa (MDB) 265 0,33
76º Therbio Gauchinho (PODE) 260 0,32
77º Dani Rosa da Ufa (REPUBLICANOS) 257 0,32
78º Henrique Araújo (NOVO) 253 0,31
79º Carlinhos da Ilha (PL) 249 0,31
80º Edmir da Pesca (PODE) 247 0,31
81º Paulo Henrique Carrinho (PL) 243 0,30
82º Rô Mãe da Isa Youtuber (REPUBLICANOS) 242 0,30
83º Professor Kaiaka (REPUBLICANOS) 237 0,29
84º Pastor Ozias (PSDB) 229 0,28
85º Vinicius Araujo (PP) 229 0,28
86º Ailton Carteiro (AGIR) 227 0,28
87º Adilson Macambira (NOVO) 227 0,28
88º Tiago Martins (UNIÃO) 225 0,28
89º Montebeles Di Maria (NOVO) 205 0,25
90º Sandra Dias (NOVO) 194 0,24
91º Anderson Fernandes (NOVO) 187 0,23
92º Sete (PODE) 186 0,23
93º Luiz Claudio da Silva (AGIR) 186 0,23
94º Denilson Fernandes (UNIÃO) 174 0,22
95º Cintia Lins (NOVO) 174 0,22
96º Zé Carneiro (PP) 174 0,22
97º Jacaré Lemes (AGIR) 171 0,21
98º Rafael Corrêa (PODE) 171 0,21
99º Geremias do Jardim Iguaçu (PL) 169 0,21
100º Claudia Maria Mulher do Cartao (UNIÃO) 166 0,21
101º Luizinho Félix (AGIR) 165 0,20
102º Mario do Espetinho (MDB) 164 0,20
103º Adan Carlos (PP) 157 0,19
104º Professora Lettícia Correia (MDB) 155 0,19
105º Luciane da Rádio Aliança (NOVO) 146 0,18
106º Zé Dedo, Zé Cabeça (PODE) 145 0,18
107º Aurélio Savi (NOVO) 140 0,17
108º Jana O Donnell (PSD) 139 0,17
109º Professora Marcia Carvalho (NOVO) 138 0,17
110º Andre Gonzaga (UNIÃO) 138 0,17
111º Rodrigo Pereira (UNIÃO) 136 0,17
112º Enfermeiro Carlos (PODE) 129 0,16
113º Edilson Cabeça (PL) 123 0,15
114º Marcio Castelha (NOVO) 120 0,15
115º Jota do Império (MDB) 118 0,15
116º Bruna Mendes (PSD) 117 0,14
117º Elza Olsen (PSDB) 116 0,14
118º Pastor Marcos Aurélio (PL) 109 0,13
119º Sidinéia da Pernambucanas (PODE)103 0,13
120º Gerson Bagé (AGIR) 102 0,13
121º Aldemis Junior (UNIÃO) 102 0,13
122º Marcos Pires (PODE) 101 0,13
123º Nego Jô (AGIR) 99 0,12
124º Professora Maisa (MDB) 97 0,12
125º Carla Washington (AGIR) 97 0,12
126º Maria Valinas (PODE) 96 0,12
127º Netto Motoboy (PSD) 89 0,11
128º Ana Lia Santos (PSD) 86 0,11
129º Junior Nelson (NOVO) 79 0,10
130º Edvaldo da União da Ilha (UNIÃO)79 0,10
131º Cristiane Coral (PP) 75 0,09
132º Silvemara Alves (PL) 74 0,09
133º Marcos Art Rodas (PL) 71 0,09
134º Viviane Mendes (UNIÃO) 68 0,08
135º Nivaldo Suave (PL) 67 0,08
136º Repórter Adilson Martins (PSD) 67 0,08
137º Mara Pires (REPUBLICANOS) 67 0,08
138º Jamil Santana (AGIR) 66 0,08
139º Jana da Capoeira (PP) 65 0,08
140º Corretora Lucia Gimenez (PODE) 64 0,08
141º Willian Doug (PODE) 64 0,08
142º Cibele Bonsenhor (PL) 62 0,08
143º Gildean Araujo (PSDB) 61 0,08
144º Willian Adams (babão) (PSDB) 60 0,07
145º Jane Raquel do Guaraituba (MDB) 58 0,07
146º Pastor Joaquim (PSDB) 57 0,07
147º Maria Cristina (PL) 56 0,07
148º Luiz Marcelo Caiçara (UNIÃO) 55 0,07
149º Janiffer Tramujas (PP) 55 0,07
150º Denize Alves (AGIR) 54 0,07
151º Daniele Marques (PODE) 53 0,07
152º Mara Marildes (NOVO) 53 0,07
153º Giu da Cocada (AGIR) 52 0,06
154º Enfermeira Michelle Grossi (PODE) 51 0,06
155º Ednilson (PSD) 50 0,06
156º Velho Edilson (PSD) 47 0,06
157º Rovigo Socorrista (MDB) 37 0,05
158º Marcia Jafar Tassi (PSDB) 36 0,04
159º Dr Luiz Antonio (MDB) 33 0,04
160º Sintia da Ilha do Mel (MDB) 26 0,03
161º Ellen Barão (PSD) 23 0,03
162º Goterra (AGIR) 20 0,02
163º Victor Miranda (PSDB) 20 0,02
164º Puga (PSDB) 19 0,02
165º Motorista Barbosa (AGIR) 18 0,02
166º Beni Moura (PSDB) 17 0,02
167º Hortência da Vila Marinho (PP) 16 0,02
168º Daniele Pereira (AGIR) 13 0,02
169º Sérgio Vaz Cabeção (AGIR) 12 0,01
170º Cristiano Oliveira (PP) 7 0,01
171º Angela Chemure (PSDB) 7 0,01
172º Any do Preto Borba (PSDB) 7 0,01
173º Iara do Valadares (AGIR) 6 0,01
174º Dra Alessandra Santana (UNIÃO) 5 0,01
175º Francielly Santos (UNIÃO) 5 0,01

179º Jackson Baiano (SOLIDARIEDADE) 331 0,41
180º Wag (PDT) 317 0,39
181º Professora Tirza (SOLIDARIEDADE)310 0,38
182º Marcio Costa (SOLIDARIEDADE) 308 0,38
183º Miquilini (PRTB) 297 0,37
184º Gabriel da Verdura (DC) 274 0,34
185º Professor Sargento Tomas (PL) 271 0,34
186º Toni (MOBILIZA) 265 0,33
187º Gean Moreno (MOBILIZA) 244 0,30
188º Neco (PT) 240 0,30
189º Wellington (MOBILIZA) 239 0,30
190º Vinicius Caprine (PMB) 233 0,29
191º Pedro Anicio (MOBILIZA) 232 0,29
192º Camila Valentim (PC do B) 229 0,28
193º Adilson Cordeiro (SOLIDARIEDADE) 227 0,28
194º Rogério Bueno (DC) 208 0,26
195º Irmão Oseias Leite (DC) 203 0,25
196º Marco Sukita (PT) 201 0,25
197º Oromar Quadro (MOBILIZA) 197 0,24
198º Professora Maria Guilhermina (PT) 188 0,23
199º João do Portal Boletim (PDT) 186 0,23
200º Roseno Venâncio (PRD) 182 0,23
201º Rosangela de Cassia (PDT) 180 0,22
202º Diretor Oriel (SOLIDARIEDADE) 179 0,22
203º Diogo da Voltec (SOLIDARIEDADE) 176 0,22
204º Fabiano Norato (PDT) 172 0,21
205º Professor Eduardo (PT) 171 0,21
206º Amauri Carvalho (PRD) 161 0,20
207º Altamir do Hot Dog (DC) 160 0,20
208º Gelson Machado (PRTB) 159 0,20
209º Cid (MOBILIZA) 152 0,19
210º Cleverson Crevo (PL) 149 0,18
211º Lu do Fred (SOLIDARIEDADE) 148 0,18
212º Diego Alexandre (DC) 145 0,18
213º Robson do Pão (PL) 142 0,18
214º Tony Ramos (MOBILIZA) 139 0,17
215º Andre do Postinho (PRD) 138 0,17
216º Agostinho Batista (PRTB) 135 0,17
217º Carmindo Franca (MOBILIZA) 132 0,16
218º Papai Querido (PRD) 124 0,15
219º Luiz Borna (DC) 124 0,15
220º Edye Venancio (DC) 122 0,15
221º Mara (PRTB) 121 0,15
222º Willian Braiter (PRD) 119 0,15
223º Carlos do Agita Empregos (PDT) 106 0,13
224º Adilson Luiz (SOLIDARIEDADE) 105 0,13
225º Liliana Maia (PSB) 104 0,13
226º Vanely Ribeiro (SOLIDARIEDADE) 103 0,13
227º Donizete (PMB) 102 0,13
228º Meduna (PRD) 102 0,13
229º Gilson Marcondes (PL) 102 0,13
230º Mauro Rogério (PRD) 101 0,13
231º Professor Joares (MOBILIZA) 101 0,13
232º Cristiano Constantino (PSB) 96 0,12
233º Ariana (DC) 94 0,12
234º Joci da Saúde (SOLIDARIEDADE) 91 0,11
235º Luiz Portaneri (DC) 89 0,11
236º Decio Alves (DC) 88 0,11
237º Celio Depetriz (PMB) 84 0,10
238º Neucir Pelizzari (DC) 83 0,10
239º Nilson Juventino (PL) 83 0,10
240º Reginaldo do Lanche (PMB) 83 0,10
241º Cabo Machado Carioca (PMB) 83 0,10
242º Marcos Alves Marquinhos (SOLIDARIEDADE) 82 0,10
243º Luiz Alves Martins (SOLIDARIEDADE) 82 0,10
244º Mauro Piauí (PL) 78 0,10
245º Professor Jozelito (PT) 77 0,10
246º Ozorio (PSB) 75 0,09
247º Sol Ex Cobradora (PRTB) 75 0,09
248º Israna Souza (PMB) 75 0,09
249º Almir Bracinho (PDT) 74 0,09
250º Andre Vaz (DC) 73 0,09
251º Fabio Galo (PSB) 72 0,09
252º Fabiano Embaixador (PRTB) 70 0,09
253º Pastor Marcos Cardoso (SOLIDARIEDADE) 70 0,09
254º Hebert Pizzaria Trabulo (PMB) 70 0,09
255º Regi do Povão (PV) 66 0,08
256º Zico (PMB) 65 0,08
257º Madalena Tavares (PL) 64 0,08
258º Gisele Libório (PDT) 64 0,08
259º Alyson Floriano (MOBILIZA) 64 0,08
260º Zé Carlos da Cooperativa (PRD) 63 0,08
261º Amauri Ribeiro (PRTB) 63 0,08
262º Jacizinho (PRTB) 62 0,08
263º Cabo Simonato (PRD) 60 0,07
264º Mariza do Postinho (SOLIDARIEDADE) 57 0,07
265º Professora Renata Custel (SOLIDARIEDADE)56 0,07
266º Celso Junior (PRD) 56 0,07
267º Egipcia do Jardim Iguaçu (PL) 55 0,07
268º Ariana de Piaçai (PRD) 53 0,07
269º Oziel da Pesca (PMB) 52 0,06
270º Pastor Sandro Lara (PDT) 46 0,06
271º Karoline Veiga (PRD) 46 0,06
272º Claudineia Tavares (PRD) 44 0,05
273º Fabio Vasconcelos (SOLIDARIEDADE)43 0,05
274º Juliomar (PDT) 42 0,05
275º Luiz Gabriel (SOLIDARIEDADE) 41 0,05
276º Izabel Mendes (PL) 40 0,05
277º Velomim (PRTB) 39 0,05
278º Bitio Jr (PRTB) 38 0,05
279º Mauro do Gesso (PRTB) 37 0,05
280º Rosany (MOBILIZA) 36 0,04
281º Jonathan Puca (PRD) 36 0,04
282º Jean do Ensacador (PDT) 35 0,04
283º Fernanda Olleros (PT) 35 0,04
284º Jaqueline França (MOBILIZA) 34 0,04
285º Professora Terezinha (DC) 34 0,04
286º Adriana Varela (DC) 34 0,04
287º Caroline Ballera (PL) 33 0,04
288º Morgana do Porto dos Padre (MOBILIZA) 33 0,04
289º Larissa Teixeira (PRTB) 33 0,04
290º Marujo do Táxi (PRD) 32 0,04
291º Ezequiel Torquato (MOBILIZA) 32 0,04
292º Marino Gigante (PRTB) 32 0,04
293º Piter (PSB) 31 0,04
294º Iolando Japa do Empadão (PRTB) 31 0,04
295º Isa Goterra (PDT) 31 0,04
296º Sandra Lobo (PDT) 30 0,04
297º Serginho do Pt (PT) 28 0,03
298º Simão da Lages (PMB) 28 0,03
299º Roseli (DC) 27 0,03
300º Val do Araça (PRTB) 27 0,03
301º Maria Tereza da Saúde (PRTB) 27 0,03
302º Professor Sérgio Mariano (PRD) 25 0,03
303º Cardejane da Pipoca (PRD) 24 0,03
304º Reginaldo Henrique (PDT) 24 0,03
305º Mario Donadon da Litoplan (PV) 24 0,03
306º Justin Namoral (PV) 24 0,03
307º Professor Marco Antônio (PRTB) 23 0,03
308º Jeane da Autoescola Emanuel (PMB)23 0,03
309º Dr Aroldo Rocha (PSB) 22 0,03
310º Jessica Jesus (PRD) 22 0,03
311º Eugênia (MOBILIZA) 21 0,03
312º Roseli do Imbocuí (PRD) 21 0,03
313º Sansão Mariano (PDT) 21 0,03
314º Salesio Moraes (PL) 21 0,03
315º Pixinga (PT) 21 0,03
316º Maestro Evaldo (PDT) 20 0,02
317º Sueli A Sibicheski (PSB) 19 0,02
318º Pastor Leocadio (PMB) 19 0,02
319º Manoel da Paçoquinha (PDT) 19 0,02
320º Anthonnelly Pereira (PL) 19 0,02
321º Juliano Neves (SOLIDARIEDADE) 17 0,02
322º Zuleide (PDT) 15 0,02
323º Irene Cardoso (MOBILIZA) 14 0,02
324º Valéria Fanini (PRD) 14 0,02
325º Sonia Baltazar (PT) 13 0,02
326º Katia Moreira (PDT) 13 0,02
327º Cleide Sindica (DC) 11 0,01
328º Marcelo Rocha (PSB) 11 0,01
329º Maria Eliza (PV) 9 0,01
330º Ferreirinha (PMB) 8 0,01
331º Marcos Oliveira (PV) 8 0,01
332º Martinez (PRTB) 7 0,01
333º Isabel do Marcio Messias (PRTB) 7 0,01
334º Moises Barcellos (PC do B) 6 0,01
335º Noeli Amaral (PSB) 5 0,01
336º Aline Kerniski Silveira (PMB) 5 0,01
337º Amatuzzi (PT) 2 0,01
338º Soníca (PV) 2 0,01
339º Tati Corrêa (PV) 2 0,01
340º Lederson Souza (PV) 1 0,01
341º Hilda Falcão (SOLIDARIEDADE) 1 0,01